.

Видео

»

Заявки на покупку

Оставить заявку
Все заявки »

На правах рекламы

Подробнее »

Товарные рынки. Цветные металлы. Лондонская биржа металлов (LME) 08.12.2005.

 09 декабря 2005

Цены на цветные металлы на Лондонской бирже металлов (LME) 08.12.2005 (в USD за тонну).
-----------------------------------------------------------------------
Поставка Офиц. Офиц.
Средняя цена покупка продажа
-----------------------------------------------------------------------
Алюмин. сплав немедленно 1872.5 1870.0 1875.0
Алюминий немедленно 2257.5 2257.0 2258.0
Медь немедленно 4596.5 4596.0 4597.0
Свинец немедленно 1134.5 1134.0 1135.0
Никель немедленно 13622.5 13620.0 13625.0
Олово немедленно 6542.5 6540.0 6545.0
Цинк немедленно 1811.5 1811.0 1812.0
-----------------------------------------------------------------------------
Цены закрытия за последние 5 дней
02.12 05.12 06.12 07.12 08.12

Алюминий немедленно 2211.8 2248.5 2211.5 2263.8 2257.5
Медь (сорт A) немедленно 4552.5 4564.5 4521.0 4586.0 4596.5
Свинец немедленно 1092.3 1125.5 1131.0 1114.5 1134.5
Никель немедленно 12652.5 13512.5 13202.5 13227.5 13622.5
Олово немедленно 6352.5 6757.5 6487.5 6627.5 6542.5
Цинк немедленно 1731.3 1786.5 1780.5 1813.0 1811.5
-----------------------------------------------------------------------------


По материалам Лондонской биржи металлов.
Источник: AK&M





array(0) { }