.

Видео

»

Заявки на покупку

Оставить заявку
Все заявки »

На правах рекламы

Подробнее »

Цены на цветные металлы на Лондонской бирже металлов (LME)

 22 сентября 2005

Цены на цветные металлы на Лондонской бирже металлов (LME)(в USD за тонну).

-----------------------------------------------------------------------
Поставка Офиц. Офиц.
Средняя цена покупка продажа
-----------------------------------------------------------------------
Алюмин. сплав немедленно 1585.0 1580.0 1590.0
Алюминий немедленно 1818.5 1818.0 1819.0
Медь немедленно 3864.8 3864.5 3865.0
Свинец немедленно 941.5 941.0 942.0
Никель немедленно 13772.5 13770.0 13775.0
Олово немедленно 6642.5 6640.0 6645.0
Цинк немедленно 1433.0 1432.0 1434.0
-----------------------------------------------------------------------------
Цены закрытия за последние 5 дней
15.09 16.09 19.09 20.09 21.09

Алюминий немедленно 1814.5 1810.3 1777.3 1809.3 1818.5
Медь (сорт A) немедленно 3717.8 3724.5 3672.5 3849.0 3864.8
Свинец немедленно 880.5 885.5 884.3 928.0 941.5
Никель немедленно 13732.5 13610.0 13602.5 13577.5 13772.5
Олово немедленно 6650.0 6462.5 6332.5 6555.0 6642.5
Цинк немедленно 1345.5 1368.5 1343.3 1399.3 1433.0
-----------------------------------------------------------------------------

По материалам Лондонской биржи металлов.




Источник: "AK&M"
Источник: AK&M





array(0) { }